![]() |
Скачать, распечатать PDF-буклет |
![]() |
Добавить в избранное |
![]() |
Рекомендовать другу (партнеру) |
| Твитнуть |
| Цена: (за м2) |
74 566 | грн |
| 1 670 | usd | |
| 1 436 | eur |
| Район: | Приморский |
| Населенный пункт: | Одесса |
| Улица: | Краснова, KADORR-CITY |
| Ориентир: | переулок Иподромный |
Этажность:24
Площадь квартиры:
| 1-о комнатная | от | 41 м2 | до | 42 м2; |
| 2-х комнатная | от | 57 м2 | до | 67 м2; |
| 3-х комнатная | от | 77 м2 | до | 0 м2; |
| Многокомнатная | от | 0 м2 | до | 0 м2; |
| Пентхаус | от | 0 м2 | до | 0 м2; |
СДАН в 4-ом квартале 2024 года!
по улице Краснова, в Приморском районе города Одесса.
Сдача дома: 2 квартал 2023 года
Сдан в 4-ом квартале 2024 года
(СРОК СДАЧИ ДОМА ПРОДЛЁН В СВЯЗИ С СИТУАЦИЕЙ В СТРАНЕ с февраля 2022 года)
Начало строительства 01.10.2020г.
Всего 506 квартир в 2-х секциях по 24-этажа
Возможно купить квартиры БЕЗ РЕМОНТА и С РЕМОНТОМ при первоначальном взносе от 25% с рассрочкой платежа до 5 лет(!)
(рассрочка до 60 месяцев)
На оставшуюся сумму начисляется 9% годовых.
На 22.07.2026 года предлагаются квартиры
без РЕМОНТА:
СЕКЦИЯ 1 - из 253 квартир, осталось:
| 2 | 60,40 | 1670 | $100 868 |
| 2 | 58,60 | 1725 | $101 085 |
| 2 | 69,40 | 1725 | $119 715 |
| 2 | 60,20 | 1670 | $100 534 |
| 1 | 42,80 | 1725 | $73 830 |
| 1 | 41,70 | 1725 | $71 933 |
СЕКЦИЯ 2 - из 253 квартир, осталось:
| 1 | 41,80 | 1725 | $72 105 |
На 11.09.2026 года предлагаются квартиры
с РЕМОНТОМ:
| номер квартиры | Этаж | кол-во комнат | метраж | цена за 1 м.кв. | общ. Цена при 100% | тип ремонта | сроок окончания ремонтов | |
| 1-2-4 (4) | 2 | 2 | 67,3 | $2 041 | $137 359 | стандарт | 28,08,2026 | |
| 1-2-5 (5) | 2 | 2 | 66,8 | $2 041 | $136 339 | стандарт | 05,09,2026 | |
| 1-3-4 (14) | 3 | 2 | 67,2 | $2 041 | $137 155 | стандарт | 05,09,2026 | |
| 1-4-4 (25) | 4 | 2 | 67,4 | $2 041 | $137 563 | стандарт | 05,09,2026 | |
| 1-6-4 (46) | 6 | 2 | 59,2 | $2 120 | $125 504 | стандарт | 05,09,2026 | аванс |
| 1-12-4 (112) | 12 | 2 | 59,1 | $2 150 | $127 065 | стандарт + | 10,09,2026 | |
| 1-14-4 (134) | 14 | 2 | 59 | 05,08,2026 | ||||
| 1-16-4 (156) | 16 | 2 | 59,1 | $2 120 | $125 292 | стандарт | 10,09,2026 | |
| 1-19-3 (188) | 19 | 2 | 60,2 | 29,07,2026 | ||||
| 1-19-4 (189) | 19 | 2 | 58,5 | 28,08,2026 | ||||
| 1-20-2 (198) | 20 | 1 | 42,1 | $2 544 | $107 102 | 14,08,2026 | аванс | |
| 1-20-4 (200) | 20 | 2 | 58,8 | 05,09,2026 | ||||
| 1-22-2 (220) | 22 | 1 | 42,1 | $2 070 | $87 147 | стандарт | готова | аванс |
| 1-23-1 (230) | 23 | 1 | 42,8 | $2 175 | $93 090 | стандарт | 10,09,2026 | аванс |
| 1-23-11 (240) | 23 | 1 | 42,4 | $2 175 | $92 220 | стандарт | 16,09,2026 | аванс |
| 1-23-2 (231) | 23 | 1 | 41,9 | $2 175 | $91 133 | стандарт | 25,09,2026 | аванс |
| 1-24-10 (250) | 24 | 1 | 42,1 | $2 175 | $91 568 | стандарт | 25,09,2026 | аванс |
| 1-24-11 (251) | 24 | 1 | 42,6 | $2 175 | $92 655 | стандарт | 25,09,2026 | аванс |
| 1-24-2 (242) | 24 | 1 | 41,8 | $2 175 | $90 915 | стандарт | 30,10,2026 | аванс |
| 1-24-6 (246) | 24 | 1 | 41,7 | $2 175 | $90 698 | стандарт | 30,10,2027 | аванс |
| 1-21-11 (218) | 21 | 1 | 42,4 | $2 120 | $89 888 | стандарт | 07,12,2026 | аванс |
| 1-21-2 (209) | 21 | 1 | 42 | $2 175 | $91 350 | стандарт | 07,12,2026 | аванс |
| 2-2-11 (262) | 2 | 2 | 65,5 | $2 150 | $140 825 | стандарт + | 14,12,2026 | |
| 2-2-7 (258) | 2 | 2 | 61,2 | $2 150 | $131 580 | стандарт + | 22,12,2026 | |
| 2-3-11 (273) | 3 | 2 | 65,6 | $2 150 | $141 040 | стандарт + | 30,10,2026 | |
| 2-4-9 (282) | 4 | 2 | 59,2 | $2 150 | $127 280 | стандарт + | 07,12,2026 | |
| 2-7-9 (315) | 7 | 2 | 57,9 | $2 150 | $124 485 | стандарт + | 07,12,2027 | |
| 2-13-9 (381) | 13 | 2 | 57,8 | $2 150 | $124 270 | стандарт + | 22,12,2026 | |
| 2-19-9 (447) | 19 | 2 | 57,5 | базовый | 22,12,2026 | аванс | ||
| 2-20-9 (458) | 20 | 2 | 57,8 | $2 150 | $124 270 | стандарт + | 01,01,2027 | |
| 2-21-1 (461) | 21 | 1 | 41,1 | $2 150 | $88 365 | стандарт | 11,01,2027 | аванс |
| 1-22-4 (222) | 22 | 2 | 58,6 | 04,01,2027 | ||||
| 1-23-3 (232) | 23 | 2 | 60,2 | 14,12,2026 | ||||
| 1-24-3 (243) | 24 | 2 | 60,2 | 14,12,2026 | ||||
| 2-24-7 (512) | 24 | 2 | 60,1 | 22,12,2026 | ||||
| 1-24-1 (241) | 24 | 1 | 42,8 | $2 226 | $95 273 | стандарт | 01,01,2027 | аванс |
| 1-24-8 (248) | 24 | 1 | 41,8 | $2 226 | $93 047 | стандарт | 01,01,2027 | аванс |
Предлагаем КУПИТЬ квартиры новом живописном районе, где вокруг вас располагается много зелени, а также "Иподром" в новом жилом комплексе 63 Жемчужина, в новом месте КАДОР-СИТИ, включающий 7-мь комплексов и бизнес центров со своей автономной инфраструктурой.
Жилой комплпекс бизнес-класса 63 - ая Жемчужина располагается возле действующего Иподрома.
Состоит из 2-х секций по 24-е этажа каждая секция.
В комплексе:
* автономное отопление на весь жилой комплекс
* охраняемая территория всего комплекса КАДОР-СИТИ и каждого жилого комплекса
* подземный паркинг
* генератор на автономное обеспечение освещения мест общего пользования, отопление и водоснабщения каждой квартиры
* благоустроенная территория комплекса
* наличие супермаркета, магазинов, кафе, ресторана, детские и спортивные площадки, зоны отдыха с фонтаном и благоустроенной территории
ДЛЯ БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ЗВОНИТЕ!
ИЛИ ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКУ ВНИЗУ НА САЙТЕ!
Квартиры с ремонтом СМОТРИТЕ здесь:
![]() |
Валерий Францевич |
![]() |
(067)5572989, (048)7992389 |
![]() |
[email protected] |