![]() |
Скачать, распечатать PDF-буклет |
![]() |
Добавить в избранное |
![]() |
Рекомендовать другу (партнеру) |
| Твитнуть |
| Цена: (за м2) |
72 333 | грн |
| 1 620 | usd | |
| 1 393 | eur |
| Район: | Приморский |
| Населенный пункт: | Одесса |
| Улица: | Краснова, KADORR-CITY |
| Ориентир: | переулок Иподромный |
Этажность:24
Площадь квартиры:
| 1-о комнатная | от | 42 м2 | до | 43 м2; |
| 2-х комнатная | от | 43 м2 | до | 69 м2; |
| 3-х комнатная | от | 77 м2 | до | 88 м2; |
| Многокомнатная | от | 0 м2 | до | 0 м2; |
| Пентхаус | от | 0 м2 | до | 0 м2; |
по улице Краснова, в Приморском районе города Одесса.
Сдача дома: 4 квартал 2023 года
Сдан во 2-ом квартале 2025 года
(СРОК СДАЧИ ДОМА БЫЛ ПРОДЛЁН В СВЯЗИ С СИТУАЦИЕЙ В СТРАНЕ с февраля 2022 года)
Начало строительства 14.06.2021г.
Всего 482 квартиры в 2-х секциях по 24-этажа
Возможно купить квартиры БЕЗ РЕМОНТА и С РЕМОНТОМ при первоначальном взносе от 25% с рассрочкой платежа до 5 лет(!)
(рассрочка до 60 месяцев)
На оставшуюся сумму начисляется 9% годовых.
На 11.09.2026 года предлагаются квартиры
без РЕМОНТА:
СЕКЦИЯ 1 - из 241 квартир, осталось:
| 2 | 69,00 | 1620 | $111 780 |
| 2 | 58,30 | 1620 | $94 446 |
| 2 | 68,90 | 1620 | $111 618 |
| 2 | 69,00 | 1620 | $111 780 |
| 1 | 41,80 | 1670 | $69 806 |
| 2 | 59,70 | 1670 | $99 699 |
| 2 | 57,30 | 1620 | $92 826 |
| 2 | 66,90 | 1620 | $108 378 |
| 1 | 41,90 | 1670 | $69 973 |
СЕКЦИЯ 2 - из 241 квартир, осталось:
| № квартиры | этаж | кол комн | Метраж | 100% | ||
| 65-я жемчужина | ||||||
| 2 секция | 2 | |||||
| 2-10-1(312) | 10 | 2 | 68,60 | 1430 | $98 098 | |
| 2-11-1 (322) | 11 | 2 | 68,40 | 1430 | $97 812 | |
| 2-13-1 (342) | 13 | 2 | 68,40 | 1430 | $97 812 | |
| 2-14-1 (352) | 14 | 2 | 68,50 | 1430 | $97 955 | |
| 2-15-1 (362) | 15 | 2 | 68,40 | 1430 | $97 812 | |
| 2-16-1 (372) | 16 | 2 | 68,80 | 1430 | $98 384 | |
| 2-17-1(382) | 17 | 2 | 68,30 | 1430 | $97 669 | |
| 2-18-1(392) | 18 | 2 | 68,70 | 1430 | $98 241 | |
| 2-19-1(402) | 19 | 2 | 68,30 | 1430 | $97 669 | |
| 2-20-1(412) | 20 | 2 | 68,80 | 1430 | $98 384 | |
| 2-21-1(422) | 21 | 2 | 68,20 | 1430 | $97 526 | |
| 2-22-1(432) | 22 | 2 | 68,30 | 1430 | $97 669 | |
| 2-23-1(442) | 23 | 2 | 68,20 | 1430 | $97 526 | |
| 2-24-1(452) | 24 | 2 | 68,40 | 1430 | $97 812 | |
На 11.09.2026 года предлагаются квартиры:
с ремонтом
| номер квартиры | Этаж | кол-во комнат | метраж | цена за 1 м.кв. | общ. Цена при 100% | тип ремонта | сроок окончания ремонтов | |
| 1-11-5 (93) | 11 | 2 | 69,3 | $1 750 | $121 275 | базовый + | готова | |
| 2-5-2 (263) | 5 | 2 | 59,5 | $1 910 | $113 645 | стандарт | готова | аванс |
| 2-5-4 (265) | 5 | 2 | 67,8 | $2 041 | $138 380 | стандарт | ||
| 2-6-2 (273) | 6 | 2 | 59,7 | $2 120 | $126 564 | стандарт | ||
| 2-6-4 (275) | 6 | 2 | 67,6 | 21,07,2026 | ||||
| 2-7-4 (285) | 7 | 2 | 67,9 | $2 150 | $145 985 | стандарт + | 10,09,2026 | |
| 2-9-3 (304) | 9 | 2 | 60,5 | $2 150 | $130 011 | стандарт + | 25,09,2026 | |
| 2-9-2 (303) | 9 | 2 | 60,0 | $1 965 | $117 920 | стандарт | 25,09,2027 | аванс |
| 1-19-4 (179) | 19 | 2 | 58,3 | $2 226 | $129 776 | премиум | готова | аванс |
| 2-8-2 (293) | 8 | 2 | 59,4 | $2 150 | $127 710 | стандарт + | 04,01,2027 | |
| 1-23-11 (230) | 23 | 2 | 43,1 | $2 150 | $92 665 | стандарт евро двушка + | 25,01,2026 |
Предлагаем КУПИТЬ квартиры новом живописном районе, где вокруг вас располагается много зелени, а также "Иподром" в новом жилом комплексе 65 Жемчужина, в новом месте КАДОР-СИТИ, включающий 7-мь комплексов и бизнес центров со своей автономной инфраструктурой.
Жилой комплпекс бизнес-класса 65 - ая Жемчужина располагается возле действующего Иподрома.
Состоит из 2-х секций по 24-е этажа каждая секция.
В комплексе:
* автономное отопление на весь жилой комплекс
* охраняемая территория всего комплекса КАДОР-СИТИ и каждого жилого комплекса
* подземный паркинг
* генератор на автономное обеспечение освещения мест общего пользования, отопление и водоснабщения каждой квартиры
* благоустроенная территория комплекса
* наличие супермаркета, магазинов, кафе, ресторана, детские и спортивные площадки, зоны отдыха с фонтаном и благоустроенной территории
![]() |
Валерий Францевич |
![]() |
(067)5572989, (048)7992389 |
![]() |
[email protected] |