![]() |
Скачать, распечатать PDF-буклет |
![]() |
Добавить в избранное |
![]() |
Рекомендовать другу (партнеру) |
| Твитнуть |
| Цена: (за м2) |
72 333 | грн |
| 1 620 | usd | |
| 1 393 | eur |
| Район: | Приморский |
| Населенный пункт: | Одесса |
| Улица: | Краснова KADORR-CITY |
| Ориентир: | переулок Ипподромный |
Этажность:24
Площадь квартиры:
| 1-о комнатная | от | 39 м2 | до | 51 м2; |
| 2-х комнатная | от | 60 м2 | до | 71 м2; |
| 3-х комнатная | от | 0 м2 | до | 0 м2; |
| Многокомнатная | от | 0 м2 | до | 0 м2; |
| Пентхаус | от | 0 м2 | до | 0 м2; |
СДАН во 2-ом квартале 2025 года!
по улице Краснова, в Приморском районе города Одесса.
Сдача дома: 2 квартал 2024 года
Сдан во 2-ом квартале 2025 года
(СРОК СДАЧИ ДОМА БЫЛ ПРОДЛЁН В СВЯЗИ С СИТУАЦИЕЙ В СТРАНЕ с февраля 2022 года)
Начало строительства 02.07.2021г.
Всего 506 квартиры в 2-х секциях по 24-этажа
Возможно купить квартиры БЕЗ РЕМОНТА и С РЕМОНТОМ при первоначальном взносе от 25% с рассрочкой платежа до 5 лет(!)
(рассрочка до 60 месяцев)
На оставшуюся сумму начисляется 9% годовых.
На 23.07.2026 года предлагаются квартиры
без РЕМОНТА:
СЕКЦИЯ 1 - из 253 квартир, осталось:
| 2 | 62,80 | 1670 | $104 876 |
| 2 | 63,00 | 1670 | $105 210 |
| 2 | 62,90 | 1670 | $105 043 |
| 2 | 62,50 | 1670 | $104 375 |
| 2 | 60,70 | 1620 | $98 334 |
| 2 | 60,50 | 1620 | $98 010 |
| 2 | 62,10 | 1670 | $103 707 |
| 2 | 62,30 | 1670 | $104 041 |
| 2 | 62,40 | 1670 | $104 208 |
| 2 | 60,40 | 1670 | $100 868 |
СЕКЦИЯ 2 - из 253 квартир, осталось:
| 2 | 63,20 | 1620 | $102 384 |
| 2 | 70,00 | 1670 | $116 900 |
| 2 | 70,10 | 1670 | $117 067 |
| 2 | 70,00 | 1670 | $116 900 |
| 2 | 69,70 | 1670 | $116 399 |
| 2 | 69,90 | 1670 | $116 733 |
| 1 | 41,90 | 1725 | $72 278 |
| 2 | 70,00 | 1670 | $116 900 |
| 1 | 40,80 | 1670 | $68 136 |
| 2 | 69,60 | 1670 | $116 232 |
На 11.09.2026 года предлагаются квартиры
с РЕМОНТОМ:
| номер квартиры | Этаж | кол-во комнат | метраж | цена за 1 м.кв. | общ. Цена при 100% | тип ремонта | сроок окончания ремонтов | |
| 1-4-11 (22) | 4 | 2 | 68,2 | $2 150 | $146 630 | стандарт + | 11,01,2027 | |
| 1-9-1 (67) | 9 | 2 | 62,9 | $2 385 | $150 017 | премиум | ||
| 1-9-11 (77) | 9 | 2 | 61,4 | $2 150 | $132 010 | стандарт + | 16,09,2026 | |
| 1-10-11 (88) | 10 | 2 | 60,9 | $2 150 | $130 935 | стандарт + | 25,01,2026 | |
| 1-11-1 (89) | 11 | 2 | 62,8 | $2 385 | $149 778 | премиум | 07,12,2026 | |
| 1-11-11 (99) | 11 | 2 | 61,0 | $2 150 | $131 150 | стандарт + | 02,02,2027 | |
| 1-11-4 (92) | 11 | 2 | 68,4 | $2 306 | $157 730 | премиум | 11,01,2027 | аванс |
| 1-9-4 (70) | 9 | 3 | 68,7 | $2 150 | $147 705 | стандарт + | 30,10,2026 | |
| 2-9-8 (315) | 9 | 3 | 70,2 | $2 150 | $150 930 | стандарт + | 14,12,2026 | |
| 1-12-7 | 12 | 1 | 42,0 | $1 805 | $75 810 | базовый | аванс |
Предлагаем КУПИТЬ квартиры новом живописном районе, где вокруг вас располагается много зелени, а также "Иподром" в новом жилом комплексе 67 Жемчужина, в новом месте КАДОР-СИТИ, включающий 7-мь комплексов и бизнес центров со своей автономной инфраструктурой.
Жилой комплпекс бизнес-класса 67 - ая Жемчужина располагается возле действующего Иподрома.
Состоит из 2-х секций по 24-е этажа каждая секция.
В комплексе:
* автономное отопление на весь жилой комплекс
* охраняемая территория всего комплекса КАДОР-СИТИ и каждого жилого комплекса
* подземный паркинг
* генератор на автономное обеспечение освещения мест общего пользования, отопление и водоснабщения каждой квартиры
* благоустроенная территория комплекса
* наличие супермаркета, магазинов, кафе, ресторана, детские и спортивные площадки, зоны отдыха с фонтаном и благоустроенной территории
![]() |
Валерий Францевич |
![]() |
(067)5572989, (048)7992389 |
![]() |
[email protected] |