![]() |
Скачать, распечатать PDF-буклет |
![]() |
Добавить в избранное |
![]() |
Рекомендовать другу (партнеру) |
| Твитнуть |
| Цена: (за м2) |
72 657 | грн |
| 1 620 | usd | |
| 1 426 | eur |
| Район: | Приморский |
| Населенный пункт: | Одесса |
| Улица: | Краснова KADORR-CITY |
| Ориентир: | переулок Ипподромный |
Этажность:24
Площадь квартиры:
| 1-о комнатная | от | 40 м2 | до | 41 м2; |
| 2-х комнатная | от | 60 м2 | до | 70 м2; |
| 3-х комнатная | от | 68 м2 | до | 0 м2; |
| Многокомнатная | от | 0 м2 | до | 0 м2; |
| Пентхаус | от | 0 м2 | до | 0 м2; |
СДАН во 2-ом квартале 2025 года!
по улице Краснова, в Приморском районе города Одесса.
Сдача дома: 2 квартал 2024 года
Сдан во 2-ом квартале 2025 года
(СРОК СДАЧИ ДОМА БЫЛ ПРОДЛЁН В СВЯЗИ С СИТУАЦИЕЙ В СТРАНЕ с февраля 2022 года)
Начало строительства 02.07.2021г.
Всего 506 квартиры в 2-х секциях по 24-этажа
Возможно купить квартиры БЕЗ РЕМОНТА и
С РЕМОНТОМ при первоначальном взносе от 25% с рассрочкой платежа до 5 лет(!)
(рассрочка до 60 месяцев)
На оставшуюся сумму начисляется 9% годовых.
На 23.07.2026 года предлагаются квартиры
без РЕМОНТА:
СЕКЦИЯ 1 - из 253 квартир, осталось:
| 2 | 61,00 | 1620 | $98 820 |
| 2 | 63,00 | 1670 | $105 210 |
| 2 | 60,80 | 1620 | $98 496 |
| 2 | 62,90 | 1670 | $105 043 |
| 2 | 60,90 | 1620 | $98 658 |
| 2 | 62,80 | 1670 | $104 876 |
| 2 | 68,20 | 1670 | $113 894 |
| 2 | 62,80 | 1670 | $104 876 |
| 2 | 60,80 | 1620 | $98 496 |
| 2 | 62,80 | 1670 | $104 876 |
| 2 | 62,60 | 1670 | $104 542 |
| 2 | 60,80 | 1620 | $98 496 |
| 2 | 68,10 | 1670 | $113 727 |
| 2 | 62,70 | 1670 | $104 709 |
| 2 | 68,20 | 1670 | $113 894 |
| 2 | 62,40 | 1670 | $104 208 |
| 2 | 60,70 | 1620 | $98 334 |
| 2 | 68,00 | 1670 | $113 560 |
| 2 | 62,70 | 1670 | $104 709 |
| 2 | 60,60 | 1620 | $98 172 |
| 2 | 68,00 | 1670 | $113 560 |
| 2 | 62,50 | 1670 | $104 375 |
| 2 | 60,50 | 1670 | $101 035 |
| 2 | 62,40 | 1670 | $104 208 |
| 2 | 62,20 | 1670 | $103 874 |
| 2 | 60,50 | 1620 | $98 010 |
| 2 | 67,80 | 1670 | $113 226 |
| 2 | 67,70 | 1670 | $113 059 |
СЕКЦИЯ 2 - из 253 квартир, осталось:
| 2 | 68,20 | 1670 | $113 894 |
| 2 | 68,30 | 1670 | $114 061 |
| 2 | 70,50 | 1670 | $117 735 |
| 2 | 70,20 | 1670 | $117 234 |
| 2 | 63,00 | 1620 | $102 060 |
| 2 | 70,20 | 1670 | $117 234 |
| 2 | 62,90 | 1620 | $101 898 |
| 2 | 62,80 | 1620 | $101 736 |
| 2 | 62,90 | 1620 | $101 898 |
| 2 | 69,80 | 1670 | $116 566 |
| 2 | 62,60 | 1620 | $101 412 |
| 2 | 69,90 | 1670 | $116 733 |
| 2 | 70,00 | 1670 | $116 900 |
| 2 | 70,00 | 1670 | $116 900 |
| 2 | 69,90 | 1643 | $114 846 |
| 2 | 62,30 | 1620 | $100 926 |
| 2 | 69,90 | 1670 | $116 733 |
| 2 | 69,70 | 1670 | $116 399 |
| 2 | 69,70 | 1643 | $114 517 |
| 1 | 41,80 | 1725 | $72 105 |
| 2 | 69,70 | 1670 | $116 399 |
| 1 | 41,80 | 1725 | $72 105 |
На 23.07.2026 года предлагаются квартиры
с РЕМОНТОМ:
СЕКЦИЯ 1 - из 253 квартир, осталось:
* 1-о комнатных квартир с ремонтом типа СТАНДАРТ - проданы
* 2-х комнатных квартир с ремонтом типа СТАНДАРТ - проданы
* 3-х комнатных квартир с ремонтом типа СТАНДАРТ
| 3 | 68,1 | $2 120 | $144 372 | стандарт |
СЕКЦИЯ 2 - из 253 квартир, осталось:
* 1-о комнатных квартир с ремонтом типа СТАНДАРТ
| 1 | 40 | $2 150 | $86 000 | стандарт |
* 2-х комнатных квартир с ремонтом типа СТАНДАРТ
| 2 | 70,3 |
* 3-х комнатных квартир с ремонтом типа СТАНДАРТ - проданы
Предлагаем КУПИТЬ квартиры новом живописном районе, где вокруг вас располагается много зелени, а также "Иподром" в новом жилом комплексе 68 Жемчужина, в новом месте КАДОР-СИТИ, включающий 7-мь комплексов и бизнес центров со своей автономной инфраструктурой.
Жилой комплпекс бизнес-класса 68 - ая Жемчужина располагается возле действующего Иподрома.
Состоит из 2-х секций по 24-е этажа каждая секция.
В комплексе:
* автономное отопление на весь жилой комплекс
* охраняемая территория всего комплекса КАДОР-СИТИ и каждого жилого комплекса
* подземный паркинг
* генератор на автономное обеспечение освещения мест общего пользования, отопление и водоснабщения каждой квартиры
* благоустроенная территория комплекса
* наличие супермаркета, магазинов, кафе, ресторана, детские и спортивные площадки, зоны отдыха с фонтаном и благоустроенной территории
![]() |
Валерий Францевич |
![]() |
(067)5572989, (048)7992389 |
![]() |
[email protected] |