![]() |
Скачать, распечатать PDF-буклет |
![]() |
Добавить в избранное |
![]() |
Рекомендовать другу (партнеру) |
| Твитнуть |
| Цена: (за м2) |
134 550 | грн |
| 3 000 | usd | |
| 2 640 | eur |
| Район: | Приморский |
| Населенный пункт: | Одесса |
| Улица: | Краснова KADORR-CITY |
| Ориентир: | переулок Ипподромный |
Этажность:24
Площадь квартиры:
| 1-о комнатная | от | 0 м2 | до | 0 м2; |
| 2-х комнатная | от | 44 м2 | до | 0 м2; |
| 3-х комнатная | от | 55 м2 | до | 0 м2; |
| Многокомнатная | от | 0 м2 | до | 0 м2; |
| Пентхаус | от | 0 м2 | до | 0 м2; |
На 24,07,2026 года предлагаются офисы:
без РЕМОНТА
| этаж | номер офиса | площадь | $ за метр | общ стоимость |
| 8 | 1 | 55,9 | $3 000 | $167 700 |
| 8 | 9 | 63,96 | $3 000 | $191 880 |
| 9 | 1 | 55,9 | $3 000 | $167 700 |
| 9 | 5 | 44,66 | $3 000 | $133 980 |
| 9 | 6 | 44,66 | $3 000 | $133 980 |
| 9 | 7 | 47,13 | $3 000 | $141 390 |
| 9 | 8 | 58,86 | $3 000 | $176 580 |
| 9 | 9 | 63,96 | $3 000 | $191 880 |
| 10 | 1 | 55,9 | $3 000 | $167 700 |
| 10 | 9 | 63,96 | $3 000 | $191 880 |
| 11 | 1 | 55,9 | $3 000 | $167 700 |
| 11 | 2 | 45,26 | $3 000 | $135 780 |
| 11 | 3 | 66,03 | $3 000 | $198 090 |
| 11 | 5 | 44,66 | $3 000 | $133 980 |
| 11 | 6 | 44,66 | $3 000 | $133 980 |
| 11 | 7 | 47,13 | $3 000 | $141 390 |
| 11 | 8 | 58,86 | $3 000 | $176 580 |
| 11 | 9 | 63,96 | $3 000 | $191 880 |
| 11 | 10 | 67,75 | $3 000 | $203 250 |
![]() |
Валерий Францевич |
![]() |
(067)5572989, (048)7992389 |
![]() |
[email protected] |