![]() |
Скачать, распечатать PDF-буклет |
![]() |
Добавить в избранное |
![]() |
Рекомендовать другу (партнеру) |
| Твитнуть |
| Цена: (за м2) |
62 287 | грн |
| 1 395 | usd | |
| 1 200 | eur |
| Район: | Киевский |
| Населенный пункт: | Одесса |
| Улица: | Королева |
| Ориентир: | Тополева |
Этажность:14
Площадь квартиры:
| 1-о комнатная | от | 27 м2 | до | 50 м2; |
| 2-х комнатная | от | 59 м2 | до | 67 м2; |
| 3-х комнатная | от | 0 м2 | до | 0 м2; |
| Многокомнатная | от | 0 м2 | до | 0 м2; |
| Пентхаус | от | 0 м2 | до | 0 м2; |
Предлагаем
Сдача комплекса: 1-квартал 2028 года
Жилой комплекс 70-ая Жемчужина включает:
* 3-и секции по 14-ть этажей каждая
* 1-ый и 2-ой этаж - коммерческие помещения
* 3-ий и 14-ый этаж - квартиры
Предложения по квартирам и коммерческой недвижимости в жк 70-ая Жемчужина
на: 18.08.2026 года:
| Этаж | Секция | № кв | Метраж | 100% | Стоимость при 100% | |
| 1 Этаж | 1 секция | 1000 | 58,42 | $4 000 | $233 680 | коммерция |
| 1 Этаж | 1 секция | 1001 | 49,9 | $4 000 | $199 600 | коммерция |
| 1 Этаж | 1 секция | 1002 | 42,13 | $3 200 | $134 816 | коммерция |
| 1 Этаж | 1 секция | 1003 | 60,21 | $4 000 | $240 840 | коммерция |
| 1 Этаж | 1 секция | 1004 | 60,11 | $4 000 | $240 440 | коммерция |
| 1 Этаж | 1 секция | 1005 | 77,46 | $6 000 | $464 760 | коммерция |
| 1 Этаж | 1 секция | 1007 | 90,69 | $6 000 | $544 140 | коммерция |
| 1 Этаж | 1 секция | 1008 | 69,49 | $6 000 | $416 940 | коммерция |
| 1 Этаж | 1 секция | 1009 | 39,64 | $6 000 | $237 840 | коммерция |
| 1 Этаж | 2 секция | 1016 | 107,66 | $3 700 | $398 342 | коммерция |
| 1 Этаж | 2 секция | 1017 | 43,33 | $3 200 | $138 656 | коммерция |
| 1 Этаж | 2 секция | 1018 | 60,21 | $3 700 | $222 777 | коммерция |
| 1 Этаж | 2 секция | 1019 | 60,21 | $3 700 | $222 777 | коммерция |
| 1 Этаж | 2 секция | 1020 | 59,78 | $3 700 | $221 186 | коммерция |
| 1 Этаж | 2 секция | 1021 | 72,56 | $3 700 | $268 472 | коммерция |
| 1 Этаж | 2 секция | 1022 | 42,13 | $3 200 | $134 816 | коммерция |
| 1 Этаж | 2 секция | 1023 | 49,9 | $3 700 | $184 630 | коммерция |
| 1 Этаж | 2 секция | 1024 | 60,88 | $3 700 | $225 256 | коммерция |
|
1 Этаж |
2 секция |
1025 |
68,29 |
$3 700 |
$252 673 |
коммерция |
| 1 Этаж | секция 3 | 1031 | 46,41 | $3 400 | $157 794 | коммерция |
| 1 Этаж | секция 3 | 1032 | 78,99 | $3 300 | $260 667 | коммерция |
| 1 Этаж | секция 3 | 1033 | 86,4 | $3 200 | $276 480 | коммерция |
| 1 Этаж | секция 3 | 1034 | 60,68 | $3 200 | $194 176 | коммерция |
| 1 Этаж | секция 3 | 1035 | 77,25 | $3 400 | $262 650 | коммерция |
| 1 Этаж | секция 3 | 1036 | 60,07 | $3 300 | $198 231 | коммерция |
| 1 Этаж | секция 3 | 1038 | 27,08 | $3 500 | $94 780 | коммерция |
|
1 Этаж |
секция 3 |
1039 |
64,14 |
$3 200 |
$205 248 |
коммерция |
|
2 Этаж |
секция 1 | 1010 | 113,47 | $2 175 | $246 797 | коммерция |
| 2 Этаж | секция 1 | 1011 | 48,55 | $2 175 | $105 596 | коммерция |
| 2 Этаж | секция 1 | 1012 | 48,55 | $2 175 | $105 596 | коммерция |
| 2 Этаж | секция 1 | 1014 | 76,95 | $2 525 | $194 299 | коммерция |
| 2 Этаж | секция 1 | 1015 | 71,17 | $2 525 | $179 704 | коммерция |
| 2 Этаж | секция 2 | 1026 | 115,3 | $2 175 | $250 778 | коммерция |
| 2 Этаж | секция 2 | 1027 | 66,95 | $2 175 | $145 616 | коммерция |
| 2 Этаж | секция 2 | 1028 | 62,25 | $2 175 | $135 394 | коммерция |
| 2 Этаж | секция 2 | 1029 | 68 | $2 175 | $147 900 | коммерция |
| 2 Этаж | секция 2 | 1030 | 113,85 | $2 175 | $247 624 | коммерция |
| 2 Этаж | секция 3 | 1040 | 81 | $2 175 | $176 175 | коммерция |
| 2 Этаж | секция 3 | 1041 | 72,14 | $2 175 | $156 905 | коммерция |
| 2 Этаж | секция 3 | 1042 | 126,57 | $2 175 | $275 290 | коммерция |
| 2 Этаж | секция 3 | 1043 | 48,55 | $2 175 | $105 596 | коммерция |
|
2 Этаж |
секция 3 |
1045 |
97,79 |
$2 175 |
$212 693 |
коммерция |
| 3 Этаж | секция 1 | 8 | 66,7 | $1 395 | $93 047 | |
|
3 Этаж |
секция 2 |
96 |
67,51 |
$1 420 |
$95 864 |
|
| 4 Этаж | секция 2 | 103 | 67,51 | $1 420 | $95 864 | |
| 5 Этаж | секция 2 | 116 | 67,41 | $1 420 | $95 722 | |
|
6 Этаж |
секция 2 |
119 |
44,35 |
$1 490 |
$66 082 |
аванс |
| 7 Этаж | секция 1 | 38 | 66,83 | $1 420 | $94 899 | |
|
7 Этаж |
секция 1 |
40 |
66,48 |
$1 420 |
$94 402 |
|
|
8 Этаж |
секция 1 |
46 |
66,77 |
$1 425 |
$95 147 |
|
| 9 Этаж | секция 1 | 54 | 66,67 | $1 445 | $96 338 | |
| 9 Этаж | секция 1 | 56 | 66,32 | $1 445 | $95 832 | |
|
9 Этаж |
секция 2 |
144 |
67,23 |
$1 475 |
$99 164 |
|
| 10 Этаж | секция 1 | 57 | 66,64 | $1 475 | $98 294 | |
| 10 Этаж | секция 1 | 60 | 44,19 | $1 525 | $67 390 | |
| 10 Этаж | секция 1 | 62 | 66,67 | $1 450 | $96 672 | |
| 10 Этаж | секция 1 | 64 | 66,32 | $1 450 | $96 164 | |
| 10 Этаж | секция 2 | 147 | 44,19 | $1 535 | $67 832 | |
| 10 Этаж | секция 2 | 149 | 44,19 | $1 535 | $67 832 | |
|
10 Этаж |
секция 2 |
151 |
67,11 |
$1 475 |
$98 987 |
|
| 11 Этаж | секция 1 | 66 | 44,36 | $1 535 | $68 093 | |
| 11 Этаж | секция 1 | 70 | 66,64 | $1 475 | $98 294 | |
| 11 Этаж | секция 1 | 72 | 66,29 | $1 475 | $97 778 | |
| 11 Этаж | секция 2 | 153 | 44,16 | $1 535 | $67 786 | |
| 11 Этаж | секция 2 | 154 | 44,16 | $1 535 | $67 786 | |
| 11 Этаж | секция 2 | 155 | 44,16 | $1 535 | $67 786 | аванс |
| 11 Этаж | секция 2 | 156 | 44,16 | $1 535 | $67 786 | |
| 11 Этаж | секция 2 | 157 | 44,36 | $1 535 | $68 093 | |
|
11 Этаж |
секция 2 |
158 |
67,11 |
$1 475 |
$98 987 |
|
| 12 Этаж | секция 1 | 74 | 44,36 | $1 535 | $68 093 | |
| 12 Этаж | секция 1 | 75 | 44,16 | $1 535 | $67 786 | |
| 12 Этаж | секция 1 | 78 | 66,64 | $1 450 | $96 628 | |
| 12 Этаж | секция 1 | 80 | 66,29 | $1 450 | $96 121 | |
| 12 Этаж | секция 2 | 162 | 44,16 | $1 535 | $67 786 | |
| 12 Этаж | секция 2 | 163 | 44,16 | $1 535 | $67 786 | |
| 12 Этаж | секция 2 | 164 | 44,36 | $1 535 | $68 093 | |
|
12 Этаж |
секция 2 |
165 |
67,11 |
$1 475 |
$98 987 |
|
| 13 Этаж | секция 1 | 82 | 44,36 | $1 535 | $68 093 | |
| 13 Этаж | секция 1 | 84 | 44,16 | $1 535 | $67 786 | |
| 13 Этаж | секция 1 | 85 | 44,16 | $1 525 | $67 344 | |
| 13 Этаж | секция 1 | 86 | 66,64 | $1 475 | $98 294 | |
| 13 Этаж | секция 1 | 88 | 66,29 | $1 475 | $97 778 | |
| 13 Этаж | секция 2 | 167 | 44,16 | $1 525 | $67 344 | аванс |
| 13 Этаж | секция 2 | 169 | 44,16 | $1 535 | $67 786 | |
| 13 Этаж | секция 2 | 170 | 44,16 | $1 535 | $67 786 | |
| 13 Этаж | секция 2 | 171 | 44,36 | $1 535 | $68 093 | |
|
13 Этаж |
секция 2 |
172 |
67,11 |
$1 475 |
$98 987 |
|
| 14 Этаж | секция 1 | 89 | 64,64 | $1 475 | $95 344 | |
| 14 Этаж | секция 1 | 90 | 44,16 | $1 525 | $67 344 | |
| 14 Этаж | секция 1 | 91 | 44,16 | $1 525 | $67 344 | |
| 14 Этаж | секция 1 | 92 | 44,16 | $1 505 | $66 461 | |
| 14 Этаж | секция 1 | 93 | 44,16 | $1 505 | $66 461 | |
| 14 Этаж | секция 2 | 173 | 67,11 | $1 475 | $98 987 | |
| 14 Этаж | секция 2 | 174 | 44,16 | $1 535 | $67 786 | |
| 14 Этаж | секция 2 | 175 | 44,16 | $1 535 | $67 786 | |
| 14 Этаж | секция 2 | 177 | 44,16 | $1 535 | $67 786 | |
| 14 Этаж | секция 2 | 179 | 67,11 | $1 475 | $98 987 |
| варианты первого взноса | ||
| 100% | ||
| 50% | +3% | |
| 25% | +3% | |
| 15% | +3% | |
| 7% | +3% | |
Рассрочка до 03.2030 года
| паркинг 70 Жемчужина | ||||||
| 100% | 50% | 25% | 15% | 7% | ||
| 1 | $31 000 | $31 930 | $32 888 | $33 875 | $34 892 | |
| 2 | $31 000 | $31 930 | $32 888 | $33 875 | $34 892 | |
| 3 | $31 000 | $31 930 | $32 888 | $33 875 | $34 892 | |
| 4 | $31 000 | $31 930 | $32 888 | $33 875 | $34 892 | |
| 5 | $31 000 | $31 930 | $32 888 | $33 875 | $34 892 | |
| 6 | $31 000 | $31 930 | $32 888 | $33 875 | $34 892 | |
| 9 | $31 000 | $31 930 | $32 888 | $33 875 | $34 892 | |
| 11 | $31 000 | $31 930 | $32 888 | $33 875 | $34 892 | |
| 12 | $31 000 | $31 930 | $32 888 | $33 875 | $34 892 | |
| 13 | $31 000 | $31 930 | $32 888 | $33 875 | $34 892 | |
| 14 | $31 000 | $31 930 | $32 888 | $33 875 | $34 892 | |
| 15 | $31 000 | $31 930 | $32 888 | $33 875 | $34 892 | |
| 16 | $31 000 | $31 930 | $32 888 | $33 875 | $34 892 | |
| 17 | $31 000 | $31 930 | $32 888 | $33 875 | $34 892 | |
| 18 | $31 000 | $31 930 | $32 888 | $33 875 | $34 892 | |
| 19 | $31 000 | $31 930 | $32 888 | $33 875 | $34 892 | |
| 20 | $31 000 | $31 930 | $32 888 | $33 875 | $34 892 | |
| 21 | $31 000 | $31 930 | $32 888 | $33 875 | $34 892 | |
| 22 | $31 000 | $31 930 | $32 888 | $33 875 | $34 892 | |
| 23 | $31 000 | $31 930 | $32 888 | $33 875 | $34 892 | |
| 69 | $31 000 | $31 930 | $32 888 | $33 875 | $34 892 | |
| 70 | $31 000 | $31 930 | $32 888 | $33 875 | $34 892 | |
| 71 | $31 000 | $31 930 | $32 888 | $33 875 | $34 892 | |
| 72 | $31 000 | $31 930 | $32 888 | $33 875 | $34 892 | |
| 73 | $31 000 | $31 930 | $32 888 | $33 875 | $34 892 | |
| 74 | $31 000 | $31 930 | $32 888 | $33 875 | $34 892 | |
| 75 | $31 000 | $31 930 | $32 888 | $33 875 | $34 892 | |
| 76 | $31 000 | $31 930 | $32 888 | $33 875 | $34 892 | |
| 80-82 | $50 000 | $51 500 | $53 045 | $54 637 | $56 276 | семейное |
| 81-83 | $50 000 | $51 501 | $53 046 | $54 638 | $56 277 | семейное |
| 95 | $31 000 | $31 930 | $32 888 | $33 875 | $34 892 | |
| 98 | $31 000 | $31 930 | $32 888 | $33 875 | $34 892 | |
| 151 | $31 000 | $31 930 | $32 888 | $33 875 | $34 892 | |
| 152 | $31 000 | $31 930 | $32 888 | $33 875 | $34 892 | |
| 153 | $31 000 | $31 930 | $32 888 | $33 875 | $34 892 | |
| 154 | $31 000 | $31 930 | $32 888 | $33 875 | $34 892 | |
| 155 | $31 000 | $31 930 | $32 888 | $33 875 | $34 892 | |
| 156 | $31 000 | $31 930 | $32 888 | $33 875 | $34 892 | |
| 157 | $31 000 | $31 930 | $32 888 | $33 875 | $34 892 | |
| 158 | $31 000 | $31 930 | $32 888 | $33 875 | $34 892 | |
| 159 | $31 000 | $31 930 | $32 888 | $33 875 | $34 892 | |
| 160 | $31 000 | $31 930 | $32 888 | $33 875 | $34 892 | |
| 161 | $31 000 | $31 930 | $32 888 | $33 875 | $34 892 | |
| 162 | $31 000 | $31 930 | $32 888 | $33 875 | $34 892 | |
| 163 | $31 000 | $31 930 | $32 888 | $33 875 | $34 892 | |
| 164 | $31 000 | $31 930 | $32 888 | $33 875 | $34 892 | |
| 165 | $31 000 | $31 930 | $32 888 | $33 875 | $34 892 | |
| 166 | $31 000 | $31 930 | $32 888 | $33 875 | $34 892 | |
| 187 | $31 000 | $31 930 | $32 888 | $33 875 | $34 892 | |
| 188 | $31 000 | $31 930 | $32 888 | $33 875 | $34 892 | |
![]() |
Валерий Францевич |
![]() |
(067)5572989, (048)7992389 |
![]() |
[email protected] |