![]() |
Скачать, распечатать PDF-буклет |
![]() |
Добавить в избранное |
![]() |
Рекомендовать другу (партнеру) |
| Твитнуть |
| Цена: (за м2) |
91 131 | грн |
| 2 041 | usd | |
| 1 755 | eur |
| Район: | Приморский |
| Населенный пункт: | Одесса |
| Улица: | Краснова, KADORR-CITY |
| Ориентир: | переулок Иподромный |
Этажность:24
Площадь квартиры:
| 1-о комнатная | от | 41 м2 | до | 42 м2; |
| 2-х комнатная | от | 61 м2 | до | 67 м2; |
| 3-х комнатная | от | 88 м2 | до | 88 м2; |
| Многокомнатная | от | 0 м2 | до | 0 м2; |
| Пентхаус | от | 0 м2 | до | 0 м2; |
СДАН в 4-ом квартале 2024 года!
по улице Краснова, в Приморском районе, города Одесса.
Сдача дома: 2 квартал 2023 года
Сдан в 4-ом квартале 2024 года
(СРОК СДАЧИ ДОМА ПРОДЛЁН В СВЯЗИ С СИТУАЦИЕЙ В СТРАНЕ с февраля 2022 года)
Начало строительства 01.10.2020г.
Цены(которые были) на квартиры
в 60 Жемчужине ( всего 700 квартир )
на СТАРТЕ ПРОДАЖИ КОМПЛЕКСА(квартиры в состоянии "от строителей"(без ремонта) ПРОДАНЫ):
|
колвзнос |
100% |
50% |
25% |
10% |
4% |
|
2-3 эт. |
882 |
909 |
936 |
964 |
993 |
|
4-8 эт. |
893 |
920 |
948 |
976 |
1005 |
|
9-15 эт. |
904 |
931 |
959 |
988 |
1018 |
|
16-24 эт. |
920 |
948 |
976 |
1005 |
1035 |
На 11.09.2026 года предлагаются квартиры
ТОЛЬКО с РЕМОНТОМ:
Возможно купить квартиры с ремонтом при первоначальном взносе от 25% с рассрочкой платежа на 5 лет(!)
(рассрочка на 60 месяцев)
На оставшуюся сумму начисляется 9% годовых.
| номер квартиры | Этаж | кол-во комнат | метраж | цена за 1 м.кв. | общ. Цена при 100% | тип ремонта | сроок окончания ремонтов | |
| 1-2-9 (9) | 2 | 2 | 63,7 | $2 051 | $130 649 | стандарт | готова | |
| 1-9-10 (80) | 9 | 2 | 66,7 | $2 051 | $136 802 | стандарт | готова | аванс |
| 1-9-7 (77) | 9 | 2 | 64,1 | $2 080 | $133 328 | стандарт | готова | аванс |
| 1-11-10 (100) | 11 | 2 | 66,6 | $2 051 | $136 597 | стандарт | готова | аванс |
| 3-2-2 (478) | 2 | 2 | 65,1 | $2 051 | $133 520 | стандарт | готова | |
| 3-2-4 (480) | 2 | 2 | 62 | $2 051 | $127 162 | стандарт | готова | |
| 3-3-2 (488) | 3 | 2 | 65,1 | $2 051 | $133 520 | стандарт | готова | |
| 1-12-10 (110) | 12 | 2 | 66,9 | $2 051 | $137 212 | стандарт | 21,06,2026 | |
| 1-12-7 (107) | 12 | 2 | 64,9 | $2 051 | $133 110 | стандарт | 17,07,2026 | |
| 2-24-1 (469) | 24 | 1 | 41,6 | $2 175 | $90 480 | стандарт | 17,07,2026 | аванс |
| 2-24-2 (470) | 24 | 1 | 42 | $2 175 | $91 350 | стандарт | 17,07,2026 | аванс |
| 2-24-7 (475) | 24 | 1 | 41,8 | $2 385 | $99 693 | 01,07,2026 | ||
| 2-24-8 (476) | 24 | 1 | 41,7 | $2 175 | $90 698 | стандарт | 01,05,2026 | |
| 3-24-7 (699) | 24 | 1 | 42 | $2 175 | $91 350 | стандарт | 21,07,2026 | |
| 3-24-8 (700) | 24 | 1 | 42,6 | $2 175 | $92 655 | стандарт | 21,07,2026 | |
| 1-13-10 (120) | 13 | 2 | 67 | $2 041 | $136 747 | стандарт | 21,07,2026 | аванс |
| 1-13-7 (117) | 13 | 2 | 64,7 | $2 041 | $132 053 | стандарт | 29,07,2026 | |
| 1-14-10 (130) | 14 | 2 | 66,9 | $2 041 | $136 543 | стандарт | 29,07,2026 | |
| 1-14-7 (127) | 14 | 2 | 64,8 | $2 015 | $130 572 | стандарт | 21,07,2026 | аванс |
| 1-15-10 (140) | 15 | 2 | 66,6 | 08,07,2026 | ||||
| 1-16-10 (150) | 16 | 2 | 66,6 | $2 041 | $135 931 | стандарт | 05,08,2026 | |
| 1-16-7 (147) | 16 | 2 | 64,6 | $2 041 | $131 849 | стандарт | 05,08,2027 | |
| 1-17-10 (160) | 17 | 2 | 66,6 | $2 041 | $135 931 | стандарт | 05,08,2028 | |
| 1-17-7 (157) | 17 | 2 | 64,5 | 08,07,2026 | ||||
| 3-16-2 (617) | 16 | 2 | 59 | 10,09,2026 | ||||
| 3-17-1 (626) | 17 | 2 | 66,8 | 17,07,2026 | ||||
| 1-18-10 (170) | 18 | 2 | 66,5 | $2 120 | $140 980 | стандарт | 14,08,2026 | |
| 1-18-7 (167) | 18 | 2 | 64,6 | $2 120 | $136 952 | стандарт | 14,08,2026 | |
| 1-19-10 (180) | 19 | 2 | 66,8 | $2 120 | $141 616 | стандарт | 14,08,2026 | |
| 1-19-7 (177) | 19 | 2 | 64,8 | $2 120 | $137 376 | стандарт | 14,08,2026 | |
| 1-20-10 (190) | 20 | 2 | 66,5 | |||||
| 1-20-7 (187) | 20 | 2 | 64,6 | 02,12,2026 | ||||
| 1-21-10 (200) | 21 | 2 | 66,6 | $2 495 | $166 167 | премиум новый дизайн | 08,07,2026 | |
| 1-21-7 (197) | 21 | 2 | 64,6 | $2 495 | $161 177 | премиум новый дизайн | 17,07,2026 | |
| 1-22-10 (210) | 22 | 2 | 66,6 | $2 495 | $166 167 | премиум новый дизайн | 21,07,2026 | |
| 1-22-7 (207) | 22 | 2 | 64,7 | $2 495 | $161 427 | премиум новый дизайн | 10,07,2026 | |
| 1-23-10 (220) | 23 | 2 | 66,2 | $2 495 | $165 169 | премиум новый дизайн | 21,07,2026 | |
| 1-24-7 (227) | 24 | 2 | 64,4 | 07,07,2026 | ||||
| 2-24-5 (473) | 24 | 3 | 88,8 | $2 255 | $200 244 | стандарт | 10,09,2026 | аванс |
| 2-24-6 (474) | 24 | 2 | 62,9 | $2 255 | $141 840 | стандарт + | 10,09,2026 | |
| 3-18-1 (636) | 18 | 2 | 67 | 01,12,2026 | ||||
| 3-20-1 (655) | 20 | 2 | 66,9 | $2 041 | $136 543 | стандарт | 18,08,2026 | |
| 3-21-1 (664) | 21 | 2 | 67,1 | $2 041 | $136 951 | стандарт | 28,08,2026 | |
| 3-22-4 (677) | 22 | 2 | 64,3 | $2 150 | $138 245 | стандарт + | 18,08,2026 | |
| 3-23-1 (684) | 23 | 2 | 66,7 | 05,09,2026 | ||||
| 3-23-4 (687) | 23 | 2 | 64,5 | 15,01,2026 | ||||
| 3-24-3 (695) | 24 | 2 | 64,5 | 01,01,2027 | ||||
| 3-24-6 (698) | 24 | 2 | 61,8 | $2 150 | $132 870 | стандарт + | 05,09,2026 | |
| 3-13-1 (586) | 13 | 2 | 67,2 | $2 070 | $139 104 | стандарт | готова | аванс |
Предлагаем КУПИТЬ квартиры новом живописном районе, где вокруг вас располагается много зелени, а также "Иподром" в новом жилом комплексе 60 Жемчужина, в новом месте КАДОР-СИТИ, включающий 7-мь комплексов и бизнес центров со своей автономной инфраструктурой.
Жилой комплпекс бизнес-класса 60 - ая Жемчужина располагается возле действующего Иподрома.
Состоит из 3-х секций по 24-е этажа каждая секция.
В комплексе:
* автономное отопление на весь жилой комплекс
* охраняемая территория всего комплекса КАДОР-СИТИ и каждого жилого комплекса
* подземный паркинг
* генератор на автономное обеспечение освещения мест общего пользования, отопление и водоснабщения каждой квартиры
* благоустроенная территория комплекса
* наличие супермаркета, магазинов, кафе, ресторана, детские и спортивные площадки, зоны отдыха с фонтаном и благоустроенной территории
ДЛЯ БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ЗВОНИТЕ!
ИЛИ ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКУ ВНИЗУ НА САЙТЕ!
СЕКЦИЯ 1 - из 230 квартир, осталось:
* 1-о комнатных квартир с ремонтом типа СТАНДАРТ - 1 квартира
// общая площадь 42 кв. * 2175 у.е. за кв.м = 91 350 у.е(при 100% оплате)
* 2-х комнатных квартир с ремонтом типа СТАНДАРТ - 21 квартира
// общая площадь от 62 кв.м - до 66.9 кв.м, от 2015 у.е. за кв.м(при 100% оплате)
* 3-х комнатных квартир с ремонтом типа СТАНДАРТ - 1 квартира
// общая площадь 88,8 кв.м * 2255 у.е. за кв.м = 200 244 у.е.(при 100% оплате)
![]() |
Валерий Францевич |
![]() |
(067)5572989, (048)7992389 |
![]() |
[email protected] |