![]() |
Скачать, распечатать PDF-буклет |
![]() |
Добавить в избранное |
![]() |
Рекомендовать другу (партнеру) |
| Твитнуть |
| Цена: (за м2) |
77 021 | грн |
| 1 725 | usd | |
| 1 484 | eur |
| Район: | Приморский |
| Населенный пункт: | Одесса |
| Улица: | Краснова KADORR-CITY |
| Ориентир: | переулок Иподромный |
Этажность:24
Площадь квартиры:
| 1-о комнатная | от | 40 м2 | до | 81 м2; |
| 2-х комнатная | от | 42 м2 | до | 70 м2; |
| 3-х комнатная | от | 77 м2 | до | 0 м2; |
| Многокомнатная | от | 0 м2 | до | 0 м2; |
| Пентхаус | от | 0 м2 | до | 0 м2; |
СДАН во 2-ом квартале 2025 года!
по улице Краснова, в Приморском районе города Одесса.
Сдача дома: 2 квартал 2024 года
Сдан во 2-ом квартале 2025 года
(СРОК СДАЧИ ДОМА БЫЛ ПРОДЛЁН В СВЯЗИ С СИТУАЦИЕЙ В СТРАНЕ с февраля 2022 года)
Начало строительства 02.07.2021г.
Всего 484 квартиры в 2-х секциях по 24-этажа
Возможно купить квартиры БЕЗ РЕМОНТА и С РЕМОНТОМ при первоначальном взносе от 25% с рассрочкой платежа до 5 лет(!)
(рассрочка до 60 месяцев)
На оставшуюся сумму начисляется 9% годовых.
На 23.07.2026 года предлагаются квартиры
без РЕМОНТА:
СЕКЦИЯ 1 - из 242 квартир, осталось:
| 1 | 41,70 | 1725 | $71 933 |
| 1 | 41,80 | 1725 | $72 105 |
| 1 | 40,50 | 1725 | $69 863 |
| 1 | 42,00 | 1725 | $72 450 |
СЕКЦИЯ 2 - из 242 квартир, осталось:
| 1 | 81,10 | 1802 | $146 142 |
| 1 | 53,00 | 1802 | $95 506 |
| 2 | 50,60 | 1802 | $91 181 |
| 1 | 34,90 | 1802 | $62 890 |
| 2 | 51,60 | 1802 | $92 983 |
На 11.09.2026 года предлагаются квартиры
с РЕМОНТОМ:
| номер квартиры | Этаж | кол-во комнат | метраж | цена за 1 м.кв. | общ. Цена при 100% | тип ремонта | сроок окончания ремонтов | |
| 1-11-4 (91) | 11 | 2 | 68,5 | $2 041 | $139 809 | стандарт | 07,12,2026 | |
| 1-16-11 (153) | 16 | 2 | 60,2 | $2 150 | $129 430 | стандарт + | 07,12,2027 | |
| 1-17-1 (154) | 17 | 2 | 63,5 | $2 150 | $136 525 | стандарт + | 14,12,2026 | |
| 1-17-11 (164) | 17 | 2 | 59,9 | $2 150 | $128 785 | стандарт + | 22,12,2026 | |
| 1-18-11 (175) | 18 | 2 | 60,2 | $2 150 | $129 430 | стандарт + | 01,01,2027 | |
| 1-18-2 (166) | 18 | 1 | 41,8 | $1 935 | $80 883 | базовый | 30,10,2026 | аванс |
| 1-19-11 (186) | 19 | 2 | 60,1 | $2 150 | $129 215 | стандарт + | 14,12,2026 | |
| 1-20-1 (187) | 20 | 2 | 63,4 | $2 150 | $136 310 | стандарт + | 01,01,2027 | |
| 2-7-8 (304) | 7 | 2 | 70,4 | $2 150 | $151 360 | стандарт + | 02,02,2027 | |
| 2-10-9 (338) | 10 | 1 | 42,5 | $2 120 | $90 100 | стандарт | 05,09,2026 | аванс |
| 2-20-6 (445) | 20 | 1 | 40,7 | 04,01,2027 | ||||
| 2-20-7 (446) | 20 | 1 | 42,5 | $2 120 | $90 100 | стандарт | 07,12,2026 | аванс |
| 1-23-4 (223) | 23 | 2 | 68,3 | 04,01,2027 | ||||
| 2-2-11 (252) | 2 | 2 | 70,3 | 11,01,2027 | ||||
| 1-22-11 (219) | 22 | 2 | 59,9 | |||||
| 2-2-5 (246) | 2 | 2 | 53,3 | 11,01,2027 | ||||
| 1-22-8 (216) | 22 | 1 | 41 | $2 226 | $91 266 | стандарт + | 22,12,2026 | |
| 2-2-10 (251) | 2 | евродвушка | 47 | $2 280 | $107 160 | стандарт евродвушка + | 14,12,2026 | |
| 2-2-3 (244) | 2 | евродвушка | 51,9 | $1 805 | $93 680 | базовый евродвушка | 22,12,2026 | аванс |
| 1-23-3 (222) | 23 | 1 | 41,8 | $2 385 | $99 693 | премиум | 11,01,2027 | аванс |
| 1-24-8 (238) | 24 | 1 | 41,1 | $2 226 | $91 489 | стандарт + | ||
| 2-2-6 (247) | 2 | 1 | 54,7 | $2 226 | $121 762 | стандарт + | 04,01,2027 | |
| 1-23-9 (228) | 23 | 1 | 41,8 | $2 226 | $93 047 | стандарт + | ||
| 2-22-3 (464) | 22 | 2 | 42 | $2 280 | $95 760 | стандарт евродвушка + | 04,01,2027 | |
| 2-2-8 (249) | 2 | 2 | 51,4 | 25,01,2026 | ||||
| 2-18-8 (425) | 18 | 2 | 69,8 | 02,02,2027 | ||||
| 2-22-5/6 | 22 | 3 | 80,6 | $2 155 | $173 693 | стандарт | аванс |
Предлагаем КУПИТЬ квартиры новом живописном районе, где вокруг вас располагается много зелени, а также "Иподром" в новом жилом комплексе 66 Жемчужина, в новом месте КАДОР-СИТИ, включающий 7-мь комплексов и бизнес центров со своей автономной инфраструктурой.
Жилой комплпекс бизнес-класса 66 - ая Жемчужина располагается возле действующего Иподрома.
Состоит из 2-х секций по 24-е этажа каждая секция.
В комплексе:
* автономное отопление на весь жилой комплекс
* охраняемая территория всего комплекса КАДОР-СИТИ и каждого жилого комплекса
* подземный паркинг
* генератор на автономное обеспечение освещения мест общего пользования, отопление и водоснабщения каждой квартиры
* благоустроенная территория комплекса
* наличие супермаркета, магазинов, кафе, ресторана, детские и спортивные площадки, зоны отдыха с фонтаном и благоустроенной территории
| 2 | 68,5 | $2 015 | $138 028 | стандарт |
| 2 | 60,2 | $2 150 | $129 430 | стандарт |
| 2 | 63,5 | $2 150 | $136 525 | стандарт |
| 2 | 59,9 | $2 150 | $128 785 | стандарт |
| 2 | 60,2 | $2 150 | $129 430 | стандарт |
![]() |
Валерий Францевич |
![]() |
(067)5572989, (048)7992389 |
![]() |
[email protected] |