| Федеральная земля: | Гессен | ЦЕНА: | ЦЕНА: (за м2) |
|||
| Улица: | улица | 5 069 659 грн 112 910 usd 97 103 eur |
5 069 659 грн 112 910 usd 97 103 eur |
|||
| Ориентир: | район Лан-Дилль | |||||
| Этаж/Этажность: | 1,2,3/3 | |||||
| Общая площадь: | 350 м2 | |||||
| Федеральная земля: | Северный Рейн-Вестфалия | ЦЕНА: | ЦЕНА: (за м2) |
|||
| Улица: | 4 731 382 грн 105 376 usd 90 623 eur |
18 948 грн 422 usd 363 eur |
||||
| Ориентир: | административный округ Дюссельдорф | |||||
| Этаж/Этажность: | 1/3 | |||||
| Общая площадь: | 250 м2 | |||||
| Федеральная земля: | Рейнланд-Пфальц | ЦЕНА: | ЦЕНА: (за м2) |
|||
| Улица: | 4 440 610 грн 98 900 usd 85 054 eur |
29 589 грн 659 usd 567 eur |
||||
| Ориентир: | район Юго-западный Пфальц | |||||
| Этаж/Этажность: | 1/2 | |||||
| Общая площадь: | 150 м2 | |||||
| Федеральная земля: | Рейнланд-Пфальц | ЦЕНА: | ЦЕНА: (за м2) |
|||
| Улица: | 8 432 220 грн 187 800 usd 161 508 eur |
84 322 грн 1 878 usd 1 615 eur |
||||
| Ориентир: | исторический центр города | |||||
| Этаж/Этажность: | 1,0/2 | |||||
| Общая площадь: | 100 м2 | |||||
| Федеральная земля: | Северный Рейн-Вестфалия | ЦЕНА: | ЦЕНА: (за м2) |
|||
| Улица: | авыв | 553 752 грн 12 333 usd 10 606 eur |
4 490 грн 100 usd 86 eur |
|||
| Ориентир: | ваываы | |||||
| Этаж/Этажность: | 1/1 | |||||
| Общая площадь: | 123 м2 | |||||