| Федеральная земля: | Баден-Вюртемберг | ЦЕНА: | ЦЕНА: (за м2) |
|||
| Населенный пункт: | г.Фройденштадт | 24 874 931 грн 554 625 usd 482 524 eur |
21 663 грн 483 usd 420 eur |
|||
| Улица: | ||||||
| Ориентир: | горный массив Шварцвальд | |||||
| Этажей/Этажность: | 3/4 | |||||
| Общая площадь комплекса: 1148 м2 | ||||||
| Площадь участка: | 15 соток (1500 м2) | |||||
| Федеральная земля: | Баден-Вюртемберг | ЦЕНА: | ЦЕНА: (за м2) |
|||
| Населенный пункт: | Байсброн | 32 504 589 грн 724 740 usd 630 524 eur |
14 576 грн 325 usd 283 eur |
|||
| Улица: | ||||||
| Ориентир: | район Фройденштадт | |||||
| Этажей/Этажность: | 3/4 | |||||
| Общая площадь комплекса: 2229 м2 | ||||||
| Площадь участка: | 25 соток (2500 м2) | |||||
| Федеральная земля: | Баден-Вюртемберг | ЦЕНА: | ЦЕНА: (за м2) |
|||
| Населенный пункт: | коммуна Энцклёстерле | 24 788 147 грн 552 690 usd 480 840 eur |
61 983 грн 1 382 usd 1 202 eur |
|||
| Улица: | ||||||
| Ориентир: | район Кальв | |||||
| Этажей/Этажность: | 2/2 | |||||
| Общая площадь комплекса: 400 м2 | ||||||
| Площадь участка: | 22 соток (2200 м2) | |||||
| Федеральная земля: | Баден-Вюртемберг | ЦЕНА: | ЦЕНА: (за м2) |
|||
| Населенный пункт: | г.Штутгарт | 74 460 688 грн 1 660 216 usd 1 444 388 eur |
148 902 грн 3 320 usd 2 888 eur |
|||
| Улица: | ||||||
| Ориентир: | область Швабия | |||||
| Этажей/Этажность: | 3/4 | |||||
| Общая площадь комплекса: 500 м2 | ||||||
| Площадь участка: | 5.48 соток (548 м2) | |||||