| Федеральная земля: | Баден-Вюртемберг | ЦЕНА: | ЦЕНА: (за м2) |
|||
| Населенный пункт: | г.Фройденштадт | 24 874 931 грн 554 625 usd 482 524 eur |
21 663 грн 483 usd 420 eur |
|||
| Улица: | ||||||
| Ориентир: | горный массив Шварцвальд | |||||
| Этажей/Этажность: | 3/4 | |||||
| Общая площадь комплекса: 1148 м2 | ||||||
| Площадь участка: | 15 соток (1500 м2) | |||||
| Федеральная земля: | Баден-Вюртемберг | ЦЕНА: | ЦЕНА: (за м2) |
|||
| Населенный пункт: | Байсброн | 32 504 589 грн 724 740 usd 630 524 eur |
14 576 грн 325 usd 283 eur |
|||
| Улица: | ||||||
| Ориентир: | район Фройденштадт | |||||
| Этажей/Этажность: | 3/4 | |||||
| Общая площадь комплекса: 2229 м2 | ||||||
| Площадь участка: | 25 соток (2500 м2) | |||||
| Федеральная земля: | Северный Рейн-Вестфалия | ЦЕНА: | ЦЕНА: (за м2) |
|||
| Населенный пункт: | г.Теккленбург | 20 351 315 грн 453 764 usd 394 775 eur |
81 403 грн 1 815 usd 1 579 eur |
|||
| Улица: | ||||||
| Ориентир: | район Штайнфурт | |||||
| Этажей/Этажность: | 3/4 | |||||
| Общая площадь комплекса: 250 м2 | ||||||
| Площадь участка: | соток (0 м2) | |||||
| Федеральная земля: | Бавария | ЦЕНА: | ЦЕНА: (за м2) |
|||
| Населенный пункт: | г.Имменштадт-им-Альгой | 42 906 560 грн 956 668 usd 832 301 eur |
69 428 грн 1 548 usd 1 347 eur |
|||
| Улица: | ||||||
| Ориентир: | район Верхний Альгой | |||||
| Этажей/Этажность: | 2/2 | |||||
| Общая площадь комплекса: 618 м2 | ||||||
| Площадь участка: | соток (0 м2) | |||||
| Федеральная земля: | Баден-Вюртемберг | ЦЕНА: | ЦЕНА: (за м2) |
|||
| Населенный пункт: | коммуна Энцклёстерле | 24 788 147 грн 552 690 usd 480 840 eur |
61 983 грн 1 382 usd 1 202 eur |
|||
| Улица: | ||||||
| Ориентир: | район Кальв | |||||
| Этажей/Этажность: | 2/2 | |||||
| Общая площадь комплекса: 400 м2 | ||||||
| Площадь участка: | 22 соток (2200 м2) | |||||