| Федеральная земля: | Баден-Вюртемберг | ЦЕНА: | ЦЕНА: (за м2) |
|||
| Населенный пункт: | г.Фройденштадт | 24 902 663 грн 554 625 usd 476 978 eur |
21 687 грн 483 usd 415 eur |
|||
| Улица: | ||||||
| Ориентир: | горный массив Шварцвальд | |||||
| Этажей/Этажность: | 3/4 | |||||
| Общая площадь комплекса: 1148 м2 | ||||||
| Площадь участка: | 15 соток (1500 м2) | |||||
| Федеральная земля: | Баден-Вюртемберг | ЦЕНА: | ЦЕНА: (за м2) |
|||
| Населенный пункт: | Байсброн | 32 540 826 грн 724 740 usd 623 276 eur |
14 593 грн 325 usd 280 eur |
|||
| Улица: | ||||||
| Ориентир: | район Фройденштадт | |||||
| Этажей/Этажность: | 3/4 | |||||
| Общая площадь комплекса: 2229 м2 | ||||||
| Площадь участка: | 25 соток (2500 м2) | |||||
| Федеральная земля: | Северный Рейн-Вестфалия | ЦЕНА: | ЦЕНА: (за м2) |
|||
| Населенный пункт: | г.Теккленбург | 20 374 004 грн 453 764 usd 390 237 eur |
81 494 грн 1 815 usd 1 561 eur |
|||
| Улица: | ||||||
| Ориентир: | район Штайнфурт | |||||
| Этажей/Этажность: | 3/4 | |||||
| Общая площадь комплекса: 250 м2 | ||||||
| Площадь участка: | соток (0 м2) | |||||
| Федеральная земля: | Бавария | ЦЕНА: | ЦЕНА: (за м2) |
|||
| Населенный пункт: | г.Имменштадт-им-Альгой | 42 954 393 грн 956 668 usd 822 734 eur |
69 505 грн 1 548 usd 1 331 eur |
|||
| Улица: | ||||||
| Ориентир: | район Верхний Альгой | |||||
| Этажей/Этажность: | 2/2 | |||||
| Общая площадь комплекса: 618 м2 | ||||||
| Площадь участка: | соток (0 м2) | |||||
| Федеральная земля: | Баден-Вюртемберг | ЦЕНА: | ЦЕНА: (за м2) |
|||
| Населенный пункт: | коммуна Энцклёстерле | 24 815 781 грн 552 690 usd 475 313 eur |
62 052 грн 1 382 usd 1 189 eur |
|||
| Улица: | ||||||
| Ориентир: | район Кальв | |||||
| Этажей/Этажность: | 2/2 | |||||
| Общая площадь комплекса: 400 м2 | ||||||
| Площадь участка: | 22 соток (2200 м2) | |||||