| Федеральная земля: | Бавария | ЦЕНА: | ЦЕНА: (за м2) |
|||
| Населенный пункт: | г.Имменштадт-им-Альгой | 42 954 393 грн 956 668 usd 822 734 eur |
69 505 грн 1 548 usd 1 331 eur |
|||
| Улица: | ||||||
| Ориентир: | район Верхний Альгой | |||||
| Этажей/Этажность: | 2/2 | |||||
| Общая площадь комплекса: 618 м2 | ||||||
| Площадь участка: | соток (0 м2) | |||||
| Федеральная земля: | Бавария | ЦЕНА: | ЦЕНА: (за м2) |
|||
| Населенный пункт: | коммуна Рупольдинг | 39 502 571 грн 879 790 usd 756 619 eur |
109 736 грн 2 444 usd 2 102 eur |
|||
| Улица: | ||||||
| Ориентир: | район Траунштайн | |||||
| Этажей/Этажность: | 2/3 | |||||
| Общая площадь комплекса: 360 м2 | ||||||
| Площадь участка: | соток (0 м2) | |||||
| Федеральная земля: | Бавария | ЦЕНА: | ЦЕНА: (за м2) |
|||
| Населенный пункт: | коммуна Хайлигенштадт-ин-Оберфранкен | 143 231 000 грн 3 190 000 usd 2 743 400 eur |
159 126 грн 3 544 usd 3 048 eur |
|||
| Улица: | ||||||
| Ориентир: | район Бамберг | |||||
| Этажей/Этажность: | 4/5 | |||||
| Общая площадь комплекса: 900 м2 | ||||||
| Площадь участка: | 41 соток (4100 м2) | |||||