| Федеральная земля: | Баден-Вюртемберг | ЦЕНА: | ЦЕНА: (за м2) |
|||
| Населенный пункт: | г.Штутгарт | 74 460 688 грн 1 660 216 usd 1 444 388 eur |
148 902 грн 3 320 usd 2 888 eur |
|||
| Улица: | ||||||
| Ориентир: | область Швабия | |||||
| Этажей/Этажность: | 3/4 | |||||
| Общая площадь комплекса: 500 м2 | ||||||
| Площадь участка: | 5.48 соток (548 м2) | |||||
| Федеральная земля: | Бавария | ЦЕНА: | ЦЕНА: (за м2) |
|||
| Населенный пункт: | коммуна Рупольдинг | 39 458 582 грн 879 790 usd 765 417 eur |
109 613 грн 2 444 usd 2 126 eur |
|||
| Улица: | ||||||
| Ориентир: | район Траунштайн | |||||
| Этажей/Этажность: | 2/3 | |||||
| Общая площадь комплекса: 360 м2 | ||||||
| Площадь участка: | соток (0 м2) | |||||
| Федеральная земля: | Бавария | ЦЕНА: | ЦЕНА: (за м2) |
|||
| Населенный пункт: | коммуна Хайлигенштадт-ин-Оберфранкен | 143 071 500 грн 3 190 000 usd 2 775 300 eur |
158 948 грн 3 544 usd 3 083 eur |
|||
| Улица: | ||||||
| Ориентир: | район Бамберг | |||||
| Этажей/Этажность: | 4/5 | |||||
| Общая площадь комплекса: 900 м2 | ||||||
| Площадь участка: | 41 соток (4100 м2) | |||||